<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 14 Consejos para tus presentaciones</title>
	<atom:link href="http://www.plantillaspowerpoint.net/2009/03/14-consejos-para-tus-presentaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plantillaspowerpoint.net/2009/03/14-consejos-para-tus-presentaciones/</link>
	<description>Plantillas, recursos, fondos, imágenes, sonido, ... Todo lo que necesitas para tus presentaciones de powerpoint</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 19:30:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: misael</title>
		<link>http://www.plantillaspowerpoint.net/2009/03/14-consejos-para-tus-presentaciones/comment-page-1/#comment-892</link>
		<dc:creator>misael</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 22:31:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plantillaspowerpoint.net/?p=567#comment-892</guid>
		<description>Excelente contenido, te felicito</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente contenido, te felicito</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: giorgina</title>
		<link>http://www.plantillaspowerpoint.net/2009/03/14-consejos-para-tus-presentaciones/comment-page-1/#comment-456</link>
		<dc:creator>giorgina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 00:29:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plantillaspowerpoint.net/?p=567#comment-456</guid>
		<description>Hola que hay, precisamente voy a dar una charla de un examen final en mi materia de diseño de planata , soy estudiante de ing. industrial y debo ser muy concisa en mis presentaciones, sobre todo porque soy ing. debo ingeniarmelas, entre aqui solo por coincidencia buscaba plantillas para mi presentacion y ya ven que encontre un consejo muy sabio que me ayudo a tener mas fe en mi misma ..!! Sigan aconsejando a las personas..saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola que hay, precisamente voy a dar una charla de un examen final en mi materia de diseño de planata , soy estudiante de ing. industrial y debo ser muy concisa en mis presentaciones, sobre todo porque soy ing. debo ingeniarmelas, entre aqui solo por coincidencia buscaba plantillas para mi presentacion y ya ven que encontre un consejo muy sabio que me ayudo a tener mas fe en mi misma ..!! Sigan aconsejando a las personas..saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Avene</title>
		<link>http://www.plantillaspowerpoint.net/2009/03/14-consejos-para-tus-presentaciones/comment-page-1/#comment-451</link>
		<dc:creator>Avene</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 20:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plantillaspowerpoint.net/?p=567#comment-451</guid>
		<description>Gracias por el consejo de centrarse en 3 puntos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el consejo de centrarse en 3 puntos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PARKANGEL</title>
		<link>http://www.plantillaspowerpoint.net/2009/03/14-consejos-para-tus-presentaciones/comment-page-1/#comment-357</link>
		<dc:creator>PARKANGEL</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 16:06:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plantillaspowerpoint.net/?p=567#comment-357</guid>
		<description>Son unos excelentes consejos para el momento de su presentacion porque la verdad que flojera que pasan a &quot;exponer&quot; y se ponen a leer como si estuvieras leyendo un libro.. y que horror, no conforme con eso ponen un mar de letras que...  mejor ni comento.

Hoy aprendi algo se dice que todos los dias se aprende algo.. llevo acabo algunos de los consejos que exponen pero me di cuenta que el centro de atencion No era yo :( sino me presentación eso si cuando termina la presentacion me felicitan :D

Saludos y que pasen un buen dia ñ_ñ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Son unos excelentes consejos para el momento de su presentacion porque la verdad que flojera que pasan a &#8220;exponer&#8221; y se ponen a leer como si estuvieras leyendo un libro.. y que horror, no conforme con eso ponen un mar de letras que&#8230;  mejor ni comento.</p>
<p>Hoy aprendi algo se dice que todos los dias se aprende algo.. llevo acabo algunos de los consejos que exponen pero me di cuenta que el centro de atencion No era yo <img src='http://www.plantillaspowerpoint.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  sino me presentación eso si cuando termina la presentacion me felicitan <img src='http://www.plantillaspowerpoint.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Saludos y que pasen un buen dia ñ_ñ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oscar</title>
		<link>http://www.plantillaspowerpoint.net/2009/03/14-consejos-para-tus-presentaciones/comment-page-1/#comment-241</link>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 12:44:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plantillaspowerpoint.net/?p=567#comment-241</guid>
		<description>Excelentes tips, gracias por crear esta pagina!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelentes tips, gracias por crear esta pagina!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ampa1111</title>
		<link>http://www.plantillaspowerpoint.net/2009/03/14-consejos-para-tus-presentaciones/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>ampa1111</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 22:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plantillaspowerpoint.net/?p=567#comment-119</guid>
		<description>muchas gracias por compartir etos concejos, los voy a tener en cuenta cuando aga mis exposiciones</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchas gracias por compartir etos concejos, los voy a tener en cuenta cuando aga mis exposiciones</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CARMEN V. MERCADO</title>
		<link>http://www.plantillaspowerpoint.net/2009/03/14-consejos-para-tus-presentaciones/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>CARMEN V. MERCADO</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 02:55:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plantillaspowerpoint.net/?p=567#comment-105</guid>
		<description>GRACIAS POR LAS SUGERENCIAS... LAS TOMARE EN CONSIDERACION PARA MI PRESENTACION DE MAESTRIA EN TRABAJO SOCIAL... EXITO Y CONTINUEN ADELANTE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GRACIAS POR LAS SUGERENCIAS&#8230; LAS TOMARE EN CONSIDERACION PARA MI PRESENTACION DE MAESTRIA EN TRABAJO SOCIAL&#8230; EXITO Y CONTINUEN ADELANTE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucciana</title>
		<link>http://www.plantillaspowerpoint.net/2009/03/14-consejos-para-tus-presentaciones/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>Lucciana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 03:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plantillaspowerpoint.net/?p=567#comment-91</guid>
		<description>Muuuy buenos consejos en verdad
justo mañana tengo una presentacióon en la U y estoy algo nerviosa porq no sabia si lo hare bien =S
pero ahora con estos consejos los pondré en practica, que bueno que encontre esta pagina :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muuuy buenos consejos en verdad<br />
justo mañana tengo una presentacióon en la U y estoy algo nerviosa porq no sabia si lo hare bien =S<br />
pero ahora con estos consejos los pondré en practica, que bueno que encontre esta pagina <img src='http://www.plantillaspowerpoint.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

