<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La regla 10-20-30</title>
	<atom:link href="http://www.plantillaspowerpoint.net/2009/03/la-regla-10-20-30/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plantillaspowerpoint.net/2009/03/la-regla-10-20-30/</link>
	<description>Plantillas, recursos, fondos, imágenes, sonido, ... Todo lo que necesitas para tus presentaciones de powerpoint</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 19:30:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.plantillaspowerpoint.net/2009/03/la-regla-10-20-30/comment-page-1/#comment-1459</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 07:03:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plantillaspowerpoint.net/?p=533#comment-1459</guid>
		<description>Muchas gracias por tu aportación YuSan!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por tu aportación YuSan!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: YuSan</title>
		<link>http://www.plantillaspowerpoint.net/2009/03/la-regla-10-20-30/comment-page-1/#comment-1441</link>
		<dc:creator>YuSan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 18:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plantillaspowerpoint.net/?p=533#comment-1441</guid>
		<description>Hola, gracias por el dato, aunque no estoy de acuerdo con lo de 10 diapositivas, tal vez como parámetro ideal estaría bien pero en general me parece que no muchas veces se puede lograr ese punto, sobre todo cuando la exposición es para una presentación en la universidad (en mi caso en medicina) porque considero que en diez diapositivas no logras plasmar el contenido del tema y como en medicina las cosas son &quot;VIENDO&quot; y &quot;TOCANDO&quot;, en el caso de los temas de exposición se tiene que usar bastante recurso visual que sea lo más didáctico posible. En fin... esa es mi opinión... saludos y gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, gracias por el dato, aunque no estoy de acuerdo con lo de 10 diapositivas, tal vez como parámetro ideal estaría bien pero en general me parece que no muchas veces se puede lograr ese punto, sobre todo cuando la exposición es para una presentación en la universidad (en mi caso en medicina) porque considero que en diez diapositivas no logras plasmar el contenido del tema y como en medicina las cosas son &#8220;VIENDO&#8221; y &#8220;TOCANDO&#8221;, en el caso de los temas de exposición se tiene que usar bastante recurso visual que sea lo más didáctico posible. En fin&#8230; esa es mi opinión&#8230; saludos y gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Inneov</title>
		<link>http://www.plantillaspowerpoint.net/2009/03/la-regla-10-20-30/comment-page-1/#comment-452</link>
		<dc:creator>Inneov</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 21:24:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plantillaspowerpoint.net/?p=533#comment-452</guid>
		<description>Me encanta esta regla 10-20-30.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encanta esta regla 10-20-30.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: caro?</title>
		<link>http://www.plantillaspowerpoint.net/2009/03/la-regla-10-20-30/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>caro?</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 13:23:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plantillaspowerpoint.net/?p=533#comment-126</guid>
		<description>ta re d-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ta re d-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JC</title>
		<link>http://www.plantillaspowerpoint.net/2009/03/la-regla-10-20-30/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>JC</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 05:34:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plantillaspowerpoint.net/?p=533#comment-68</guid>
		<description>Eso sera para vender alguna cosa, la presentacion en diapositivas es utilizadada por millones de profesionales en sus diversas areas, ejm: un clase de quimica, economia, derecho en la universidad no va ser de 10 diapositiva, es absurdo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eso sera para vender alguna cosa, la presentacion en diapositivas es utilizadada por millones de profesionales en sus diversas areas, ejm: un clase de quimica, economia, derecho en la universidad no va ser de 10 diapositiva, es absurdo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

