<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Un final feliz para tus presentaciones</title>
	<atom:link href="http://www.plantillaspowerpoint.net/2009/03/un-final-feliz-para-tus-presentaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plantillaspowerpoint.net/2009/03/un-final-feliz-para-tus-presentaciones/</link>
	<description>Plantillas, recursos, fondos, imágenes, sonido, ... Todo lo que necesitas para tus presentaciones de powerpoint</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 19:30:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: paulaa!</title>
		<link>http://www.plantillaspowerpoint.net/2009/03/un-final-feliz-para-tus-presentaciones/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>paulaa!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 16:48:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plantillaspowerpoint.net/?p=561#comment-114</guid>
		<description>ok!! muchas gracias!! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok!! muchas gracias!! <img src='http://www.plantillaspowerpoint.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.plantillaspowerpoint.net/2009/03/un-final-feliz-para-tus-presentaciones/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 14:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plantillaspowerpoint.net/?p=561#comment-109</guid>
		<description>Hola Paula!

Efectivamente cuando insertas la imagen en tu presentación esta se queda estática, pero es solo mientras estas en modo edición.

En cuanto ejecutes la presentación de prower point verás que esta si se anima.

Suerte con tus presentaciones y gracias por confiar en nosotros!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Paula!</p>
<p>Efectivamente cuando insertas la imagen en tu presentación esta se queda estática, pero es solo mientras estas en modo edición.</p>
<p>En cuanto ejecutes la presentación de prower point verás que esta si se anima.</p>
<p>Suerte con tus presentaciones y gracias por confiar en nosotros!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: paulaa!</title>
		<link>http://www.plantillaspowerpoint.net/2009/03/un-final-feliz-para-tus-presentaciones/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>paulaa!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 13:33:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plantillaspowerpoint.net/?p=561#comment-108</guid>
		<description>una preguntita! cuando pongo esa &quot;imagen&quot; en mi presentación, las personas no se mueven xD como lo arreglo? besos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>una preguntita! cuando pongo esa &#8220;imagen&#8221; en mi presentación, las personas no se mueven xD como lo arreglo? besos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tobias</title>
		<link>http://www.plantillaspowerpoint.net/2009/03/un-final-feliz-para-tus-presentaciones/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 18:30:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.plantillaspowerpoint.net/?p=561#comment-102</guid>
		<description>jj</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jj</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

