<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plantillas de Powerpoint &#187; Ejemplos presentaciones Powerpoint</title>
	<atom:link href="http://www.plantillaspowerpoint.net/category/ejemplos-presentaciones-powerpoint/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plantillaspowerpoint.net</link>
	<description>Plantillas, recursos, fondos, imágenes, sonido, ... Todo lo que necesitas para tus presentaciones de powerpoint</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 08:47:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Presentaciones en la nube con MyDocumenta</title>
		<link>http://www.plantillaspowerpoint.net/2012/01/presentaciones-en-la-nube-con-mydocumenta/</link>
		<comments>http://www.plantillaspowerpoint.net/2012/01/presentaciones-en-la-nube-con-mydocumenta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ejemplos presentaciones Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiracion]]></category>
		<category><![CDATA[mydocumenta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plantillaspowerpoint.net/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Cada día son mas los servicios que nos va ofreciendo &#8220;la nube&#8221;. Alojamiento, comunicaciones, etc y por supuesto herramientas ofimáticas. Hoy os ofrecemos la revisión de la herramienta MyDocumenta. Un servicio en la nube que nos permite realizar presentaciones multimedia. Documenta es la plataforma para crear, publicar y compartir proyectos multimedia: tus presentaciones, tus contenidos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1336" title="servicio-mydocumenta" src="http://www.plantillaspowerpoint.net/wp-content/uploads/2012/01/servicio-mydocumenta-300x221.jpg" alt="" width="300" height="221" /></p>
<p>Cada día son mas los servicios que nos va ofreciendo &#8220;la nube&#8221;. Alojamiento, comunicaciones, etc y por supuesto herramientas ofimáticas. Hoy os ofrecemos la revisión de la herramienta MyDocumenta. Un servicio en la nube que nos permite realizar presentaciones multimedia.</p>
<blockquote><p>Documenta es la plataforma para crear, publicar y compartir proyectos multimedia: tus presentaciones, tus contenidos docentes, tus revistas, tus páginas web, tus experimentos, en un entorno de distribución y reutilización de contenidos multimedia.<br />
Documenta es creativo, intuitivo y fácil de usar.</p></blockquote>
<p>¿Quieres saber que opciones te da esta herramienta? Sigue leyendo!</p>
<p><span id="more-1335"></span><br />
Con MyDocumenta puedes:</p>
<ul>
<li>actualizar y modificar permanentemente tus presentaciones multimedia de una forma muy rapida e inmediata.</li>
<li>utilizar plantillas con diseños avanzados.</li>
<li>acceder en todo momento y desde cualquier lugar o país a nuestro trabajo. Está en la nube!</li>
<li>incluir archivos en la presentación: power point, html, open office, excel, pdf’s, word…</li>
<li><strong>subir todo tipo de archivos multimedia sin preocuparnos de conversiones previas</strong> (videos, fotografías y sonidos). Esto es muy interesante.</li>
</ul>
<p>Yo creo que lo mejor es que lo pruebes ¿no?</p>
<p>Solo tienes que inscribirte gratuitamente en la web: <a href="http://www.mydocumenta.com/">http://www.mydocumenta.com/</a></p>
<p>También puedes utilizar esta web para buscar inspiración en tus presentaciones: <a href="http://www.mydocumenta.com/web/admin/gallery2.php?lang=1">http://www.mydocumenta.com/web/admin/gallery2.php?lang=1</a></p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.plantillaspowerpoint.net/2012/01/presentaciones-en-la-nube-con-mydocumenta/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plantillaspowerpoint.net/2012/01/presentaciones-en-la-nube-con-mydocumenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo crear una Web Quest con Powerpoint</title>
		<link>http://www.plantillaspowerpoint.net/2011/09/como-crear-una-web-quest-con-powerpoint/</link>
		<comments>http://www.plantillaspowerpoint.net/2011/09/como-crear-una-web-quest-con-powerpoint/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 07:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ejemplos presentaciones Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiracion]]></category>
		<category><![CDATA[Manuales Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tutoriales Powerpoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plantillaspowerpoint.net/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[¿Te dedicas a la formación? ¿Te consideras un profesor 2.0? ¿Te encanta powerpoint? Pues hoy te presentamos un vídeo/tutorial sobre como realizar una Web Quest utilizando como herramienta nuestro querido Powerpoint. Para los que no conozcan las Web Quest. Estas son utilizadas como recurso didáctico por los profesores, permiten el desarrollo de habilidades en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.plantillaspowerpoint.net/wp-content/uploads/2011/09/webquest-powerpoint-300x287.jpg" alt="" title="webquest-powerpoint" width="300" height="287" class="alignnone size-medium wp-image-1327" /></p>
<p>¿Te dedicas a la formación?<br />
¿Te consideras un profesor 2.0?<br />
¿Te encanta powerpoint?</p>
<p>Pues hoy te presentamos un <strong>vídeo/tutorial sobre como realizar una Web Quest utilizando como herramienta nuestro querido Powerpoint</strong>.</p>
<p>Para los que no conozcan las <strong>Web Quest</strong>. Estas son utilizadas como recurso didáctico por los profesores, permiten el desarrollo de habilidades en el manejo de la información y el desarrollo de competencias relacionadas con la sociedad de la información. Es una actividad muy divertida para los alumnos.</p>
<p>Si quieres saber mas sobre las <strong>Web Quest</strong> lo mejor es que sigas el enlace y disfrutes del vídeo!</p>
<p><span id="more-1326"></span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-6718800884130682";
/* Para entreadas de Plantillas powerpoint */
google_ad_slot = "0865280482";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/gucN92OJ-M8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.plantillaspowerpoint.net/2011/09/como-crear-una-web-quest-con-powerpoint/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plantillaspowerpoint.net/2011/09/como-crear-una-web-quest-con-powerpoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plantilla Powerpoint iPad</title>
		<link>http://www.plantillaspowerpoint.net/2011/05/plantilla-powerpoint-ipad/</link>
		<comments>http://www.plantillaspowerpoint.net/2011/05/plantilla-powerpoint-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 08:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ejemplos presentaciones Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Plantillas de PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Plantillas Powerpoint Gratuitas]]></category>
		<category><![CDATA[Powerpoint 2003]]></category>
		<category><![CDATA[Powerpoint 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Powerpoint 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plantillaspowerpoint.net/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[Queda claro desde hace tiempo que Apple es un referente en política de negocios y una marca que transmite elegancia, calidad y exclusividad. Parte de esa fama es conseguida gracias a la suma de calidad y sencillez que tienen la presentación de sus productos. Ya hemos hablado varias veces de las técnicas de presentación que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Queda claro desde hace tiempo que <strong>Apple</strong> es un referente en política de negocios y una marca que transmite elegancia, calidad y exclusividad. Parte de esa fama es conseguida gracias a la suma de calidad y sencillez que tienen la <strong>presentación de sus productos</strong>.</p>
<p>Ya hemos hablado varias veces de las técnicas de presentación que utiliza Steve Jobs, hoy os traemos de la mano de <strong>Community Articulate</strong> la siguiente <strong>plantilla para powerpoint</strong> basada en el diseño del escritorio de los dispositivos móviles de Apple.</p>
<p><img src="http://www.plantillaspowerpoint.net/wp-content/uploads/2011/05/590-300x203.jpg" alt="" title="plantilla powerpoint ipad" width="300" height="203" class="alignnone size-medium wp-image-1290" /><br />
<span id="more-1289"></span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-6718800884130682";
/* Para entreadas de Plantillas powerpoint */
google_ad_slot = "0865280482";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>Puede descargar la platilla directamente en esta página: <a href="http://community.articulate.com/downloads/p/16478.aspx" target="_blank">http://community.articulate.com/downloads/p/16478.aspx</a></p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.plantillaspowerpoint.net/2011/05/plantilla-powerpoint-ipad/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plantillaspowerpoint.net/2011/05/plantilla-powerpoint-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trabajo colaborativo con Powerpoint y Google!</title>
		<link>http://www.plantillaspowerpoint.net/2011/02/trabajo-colaborativo-con-powerpoint-y-google/</link>
		<comments>http://www.plantillaspowerpoint.net/2011/02/trabajo-colaborativo-con-powerpoint-y-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 09:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ejemplos presentaciones Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiracion]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Powerpoint 2003]]></category>
		<category><![CDATA[Powerpoint 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Powerpoint 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plantillaspowerpoint.net/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Google Cloud Connect para Microsoft Office trae la edición colaborativa de archivos Office y por supuesto de nuestra querida aplicación Powerpoint. Ahora podemos compartir, hacer copias de seguridad, y al mismo tiempo editar archivos de Microsoft Word, PowerPoint y Excel colaborativamente. Imaginar! Ahora podemos crear plantillas de powerpoint entre varias personas. A continuación video explicativo! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Cloud Connect para Microsoft Office trae la edición colaborativa de archivos Office y por supuesto de nuestra querida aplicación Powerpoint. Ahora podemos compartir, hacer copias de seguridad, y al mismo tiempo editar archivos de Microsoft Word, PowerPoint y Excel colaborativamente.</p>
<p>Imaginar! Ahora podemos crear plantillas de powerpoint entre varias personas.</p>
<p>A continuación video explicativo!</p>
<p><object width="450" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/H12teRzulW0&#038;rel=0&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/H12teRzulW0&#038;rel=0&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="450" height="390"></embed></object></p>
<p><a href="http://tools.google.com/dlpage/cloudconnect">http://tools.google.com/dlpage/cloudconnect</a></p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.plantillaspowerpoint.net/2011/02/trabajo-colaborativo-con-powerpoint-y-google/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plantillaspowerpoint.net/2011/02/trabajo-colaborativo-con-powerpoint-y-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz Cumpleaños Powerpoint!</title>
		<link>http://www.plantillaspowerpoint.net/2009/09/feliz-cumpleanos-powerpoint/</link>
		<comments>http://www.plantillaspowerpoint.net/2009/09/feliz-cumpleanos-powerpoint/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 10:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Animaciones Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Ejemplos presentaciones Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Fuentes Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiracion]]></category>
		<category><![CDATA[Manuales Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Plantillas de PowerPoint]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[Sonidos Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Video Tutoriales Powerpoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plantillaspowerpoint.net/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Por estas fechas hace 25 años aparecía el software que iba a revolucionar la forma de hacer una presentación. Powerpoint herramienta que forma parte del pack ofimatico de Microsoft. Ahora que cumple 1 cuarto de siglo se ha calculado que se realizan cerca de 30 millones de presentaciones diarias, no está nada mal! ¿Sabías quienes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-751 aligncenter" title="25cumpleañosPowerpoint" src="http://www.plantillaspowerpoint.net/wp-content/uploads/2009/09/25cumpleañosPowerpoint.jpg" alt="25cumpleañosPowerpoint" width="300" height="300" /></p>
<p>Por estas fechas hace<strong> 25 años</strong> aparecía el software que iba a revolucionar la forma de hacer una presentación. Powerpoint herramienta que forma parte del pack ofimatico de Microsoft. Ahora que cumple 1 cuarto de siglo se ha calculado que se realizan cerca de 30 millones de presentaciones diarias, no está nada mal!</p>
<p><strong>¿Sabías quienes fueron los papas de Powerpoint?</strong></p>
<p><span id="more-750"></span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-6718800884130682";
/* Para entreadas de Plantillas powerpoint */
google_ad_slot = "0865280482";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>En 1984 Robert Gaskins y Dennis Austin crearon para Apple Macintosh lo que por aquel entonces se denominó como <strong>Presentación</strong>, un sencillo e intuitivo software que permitía realizar presentaciones digitales para posteriormente reproducirlas con un proyector sobre una pared o tela. Un año más tarde en 1987 el software cambió de nombre pasando a llamarse <a title="PowerPoint en Wikipedia" onclick="javascript:urchinTracker('/outbound/es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint?ref=http_//www.google.es/search?q=aniversario+powerpoint_ie=utf-8_oe=utf-8_aq=t_rls=org.mozilla_es-ES_official_client=firefox-a');" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint">PowerPoint</a>, y este mismo año fue adquirido por Microsoft.</p>
<p>Desde <a title="Plantillas de powerpoint" href="http://www.plantillaspowerpoint.net">plantillaspowerpoint.net </a>nuestras felicitaciones!!</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.plantillaspowerpoint.net/2009/09/feliz-cumpleanos-powerpoint/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plantillaspowerpoint.net/2009/09/feliz-cumpleanos-powerpoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un final feliz para tus presentaciones</title>
		<link>http://www.plantillaspowerpoint.net/2009/03/un-final-feliz-para-tus-presentaciones/</link>
		<comments>http://www.plantillaspowerpoint.net/2009/03/un-final-feliz-para-tus-presentaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 10:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ejemplos presentaciones Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiracion]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Imagenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plantillaspowerpoint.net/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[A todos nos gusta que nos reconozcan nuestro trabajo, y en esto de las presentaciones si al final uno recibe aplausos, es síntoma de un buen trabajo. Hay que veces que la propia audiencia necesita una pequeña ayuda para que surjan esos aplausos tan esperados, que mejor que animarles con esta imagen en nuestra última [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A todos nos gusta que nos reconozcan nuestro trabajo, y en esto de las presentaciones si al final uno recibe aplausos, es síntoma de un buen trabajo.</p>
<p>Hay que veces que la propia audiencia necesita una pequeña ayuda para que surjan esos aplausos tan esperados, que mejor que animarles con esta imagen en nuestra última diapositiva de la presentación&#8230;</p>
<p><span id="more-561"></span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-6718800884130682";
/* Para entreadas de Plantillas powerpoint */
google_ad_slot = "0865280482";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p><a href="http://www.plantillaspowerpoint.net/wp-content/uploads/2009/03/applause.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-562" title="aplausos applause" src="http://www.plantillaspowerpoint.net/wp-content/uploads/2009/03/applause.gif" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.plantillaspowerpoint.net/2009/03/un-final-feliz-para-tus-presentaciones/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plantillaspowerpoint.net/2009/03/un-final-feliz-para-tus-presentaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barra de progreso en tus presentaciones</title>
		<link>http://www.plantillaspowerpoint.net/2009/03/barra-de-progreso-en-tus-presentaciones/</link>
		<comments>http://www.plantillaspowerpoint.net/2009/03/barra-de-progreso-en-tus-presentaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 17:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ejemplos presentaciones Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiracion]]></category>
		<category><![CDATA[Manuales Powerpoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plantillaspowerpoint.net/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Ya hemos comentado en consejos para tus presentaciones powerpoint que estas no deben ser muy extensas, una presentación powerpoint debe ser el guión (resumen) de lo que el presentador está orando. Aqui tenéis un truco para poder agregar una barra de progreso que nos indicará a que altura de la presentación nos encontramos con lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-537" title="barra-progreso-powerpoint" src="http://www.plantillaspowerpoint.net/wp-content/uploads/2009/03/barra-progreso-powerpoint-300x181.png" alt="" width="300" height="181" /></p>
<p>Ya hemos comentado en<a href="http://www.plantillaspowerpoint.net/2009/03/la-regla-10-20-30/" target="_blank"> consejos para tus presentaciones powerpoint</a> que estas no deben ser muy extensas, una presentación powerpoint debe ser el guión (resumen) de lo que el presentador está orando.</p>
<p>Aqui tenéis un truco para poder agregar una barra de progreso que nos indicará a que altura de la presentación nos encontramos con lo que podemos transmitir al oyente la longitud de la misma.</p>
<p>Si no resumís vuestra presentación y haceis algo extensos entender que haya algún oyente que vea el truco y se levante antes de tiempo <img src='http://www.plantillaspowerpoint.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><span id="more-536"></span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-6718800884130682";
/* Para entreadas de Plantillas powerpoint */
google_ad_slot = "0865280482";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>Una vez que hayas realizado tus diapositivas:</p>
<ul>
<li>Dirígete a <strong>Herramientas / Macro / Editor de Visual Basic</strong>.</li>
<li>En la ventana que aparece ve a <strong>Insertar / Módulo</strong></li>
<li>Ahora copia el código de abajo en la zona de texto en blanco.</li>
</ul>
<pre>Sub AddProgressBar()
    On Error Resume Next
        With ActivePresentation
              For Y = 1 To .Slides.Count
              .Slides(Y).Shapes("PB").Delete
              Set s = .Slides(Y).Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, _
              0, .PageSetup.SlideHeight - 12, _
              Y * .PageSetup.SlideWidth / .Slides.Count, 12)
              s.Fill.ForeColor.RGB = RGB(127, 0, 0)
              s.Name = "PB"
              Next X:
        End With
End Sub</pre>
<ul>
<li>Seguidamente ve a <strong>Archivo / Cerrar y volver a Microsoft PowerPoint</strong></li>
<li>En la página normal de Power Point ve a: <strong>Herramientas / Macro / Macros</strong> y selecciona <strong>AddProcessBar</strong> luego haz clic en <strong>Ejecutar</strong>.</li>
</ul>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.plantillaspowerpoint.net/2009/03/barra-de-progreso-en-tus-presentaciones/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plantillaspowerpoint.net/2009/03/barra-de-progreso-en-tus-presentaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La regla 10-20-30</title>
		<link>http://www.plantillaspowerpoint.net/2009/03/la-regla-10-20-30/</link>
		<comments>http://www.plantillaspowerpoint.net/2009/03/la-regla-10-20-30/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 10:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ejemplos presentaciones Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiracion]]></category>
		<category><![CDATA[Manuales Powerpoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plantillaspowerpoint.net/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Regla para presentaciones propuesta por Guy Kawasaki. Esta regla nos indica lo siguiente: una presentación de power point no debe tener más de 10 diapositivas, no debe de durar más de 20 minutos y no debes utilizar texto con tamaño menor de 30. No importa si tu idea revolucionará el mundo, lo que tienes que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://Ninguna"><img class="alignnone size-full wp-image-534" title="Guy Kawasaki" src="http://www.plantillaspowerpoint.net/wp-content/uploads/2009/03/6a00d8341c527353ef00e5500e2a7c8834-150wi.jpg" alt="" width="150" height="98" /></a></p>
<p>Regla para presentaciones propuesta por <a href="http://blog.guykawasaki.com/2005/12/the_102030_rule.html" target="_blank">Guy Kawasaki</a>. Esta regla nos indica lo siguiente:</p>
<p><span id="more-533"></span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-6718800884130682";
/* Para entreadas de Plantillas powerpoint */
google_ad_slot = "0865280482";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<ul>
<li>una presentación de power point no debe tener más de 10 diapositivas,</li>
<li>no debe de durar más de 20 minutos y</li>
<li>no debes utilizar texto con tamaño menor de 30.</li>
</ul>
<p>No importa si tu idea revolucionará el mundo, lo que tienes que hacer es explicar detalladamente las partes importantes en unos minutos, un par de diapositivas y pocas palabras por diapositiva. Vigila cuando la audiencia empieza a cambiar de postura en el asiento y a bostezar sin lugar a dudas es que se estan aburriendo!!!</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.plantillaspowerpoint.net/2009/03/la-regla-10-20-30/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plantillaspowerpoint.net/2009/03/la-regla-10-20-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El futuro de Microsoft Office</title>
		<link>http://www.plantillaspowerpoint.net/2009/03/el-futuro-de-microsoft-office/</link>
		<comments>http://www.plantillaspowerpoint.net/2009/03/el-futuro-de-microsoft-office/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 12:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ejemplos presentaciones Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiracion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plantillaspowerpoint.net/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Imagina que hacemos un viaje al futuro, nosotros desde plantillasdepowerpoint.net esta claro que nos encantaría saber como sería el futuro de nuestra gran herramienta!!! Bueno, pues en este video podemos ver una pequeña simulación de como podría funcionar el paquete ofimático de Microsoft. Ya hace unos meses veíamos un ejemplo real de este futuro de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imagina que hacemos un viaje al futuro, nosotros desde plantillasdepowerpoint.net esta claro que nos encantaría saber como sería el futuro de nuestra gran herramienta!!! Bueno, pues en este video podemos ver una pequeña simulación de como podría funcionar el paquete ofimático de Microsoft. Ya hace unos meses veíamos un ejemplo real de este <a href="http://www.plantillaspowerpoint.net/2008/10/ya-esta-aqui-el-futuro-de-las-presentaciones/">futuro de las presentaciones de power point</a>.</p>
<p><span id="more-523"></span></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-6718800884130682";
/* Para entreadas de Plantillas powerpoint */
google_ad_slot = "0865280482";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script></p>
<p><script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/DQdGvfV4WnU&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/DQdGvfV4WnU&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Una pasada!</p>
<div class="plusone"><g:plusone href="http://www.plantillaspowerpoint.net/2009/03/el-futuro-de-microsoft-office/"></g:plusone></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plantillaspowerpoint.net/2009/03/el-futuro-de-microsoft-office/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La guía para ser un profesional del E-Learning</title>
		<link>http://www.plantillaspowerpoint.net/2009/01/la-guia-para-ser-un-profesional-del-e-learning/</link>
		<comments>http://www.plantillaspowerpoint.net/2009/01/la-guia-para-ser-un-profesional-del-e-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 07:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ejemplos presentaciones Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Manuales Powerpoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plantillaspowerpoint.net/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los blog que sigo habitualmente es The Rapid eLearning Blog. Es un blog que esta bajo el amparo de Articulate Global (empresa dedicada al desarrollo de software para eLearning). En este blog podemos encontrar muchas ideas/consejos para crear tus contenidos eLearning y por supuesto para tus presentaciones. Desde hace un tiempo tienen disponible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-431" title="pic_tom" src="http://www.plantillaspowerpoint.net/wp-content/uploads/2009/01/pic_tom.jpg" alt="" width="81" height="139" /></p>
<p>Uno de los blog que sigo habitualmente es <a href="http://www.articulate.com/rapid-elearning/" target="_blank">The Rapid eLearning Blog</a>. Es un blog que esta bajo el amparo de Articulate Global (empresa dedicada al desarrollo de software para eLearning). En este blog podemos encontrar muchas ideas/consejos para crear tus contenidos eLearning y por supuesto para tus presentaciones.</p>
<p>Desde hace un tiempo tienen disponible para descarga un manual (Ingles) con una recopilación de consejos para tus presentaciones que no tiene desperdicio.</p>
